•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

김리암(비교)

r36 vs r37
......
66|| 성별 || 불명 ||
77|| 신체 || 170cm|O형 ||
88|| 가족 || 어머니, 아버지 ||
9|| 거주지역 || 경기도 수원시 ||
910|| MBTI || INTP ||
11|| 유튜브 구독자 || 2.07천명 ||
12|| 관련링크 || [[https://youtube.com/channel/UCvxiCOuCh2zXsHAUb5LtvNw?si=7p6GzCg-XG8ZqomB]]
13