•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

보링데이(비교)

r5 vs r6
11[[분류:대한민국의 띨@빡이]]
2
3[include(틀:오메가)]
4
25||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#4378fe><colbgcolor=#4378fe><colcolor=#fff> '''보링데이''' ||
36||<-2> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px"
47[[파일:보링뎅잉.jpg|width=100%]]}}} ||
58|| '''성별''' ||없음||
69|| '''출생''' ||안함||
10|| '''출생 날짜'''||2008년 8월 22일||
711|| '''직업''' ||[[띨빡이]]||
812|| '''거주지''' ||[[한국]]||
913|| '''퍼스널 컬러''' ||파란색||
......